1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对客户、真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
江特牌JDF5120TQPE6型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 7100×2500×2800(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 5200×2400,2300×550(mm) | |
总质量: | 11950(Kg) | 接近/离去角: | 24.5/13(°) |
额定质量: | 6700,7150(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 5055,4605(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140/190 110/149 125/170 135/183 120/163 125/170 125/170 121/164 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050 | 后轮距: | 1586,1650,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 4360/7590 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装无栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):45×100(mm),离地高度:495mm. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与15608667177联系,我们会为您提供最好的服务! |